No. | 학과 | 창업 동아리명 | 지도교수 | 인원수 | 제품 설명 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 섬유패션비즈니스과 | Turn?Lo | 정현미 | 14명 | 인테리어 소품 기획 및 제작 | |
2 | 섬유패션비즈니스과 | ROOPRETELCHAM (루프리텔캄) |
이정신 | 21명 | 염색 가공과 공예장식을 통한 섬유패션 제품 개발 | |
3 | 디지털미디어디자인과 | startion | 홍지양 | 32명 | 디자인이 반영된 문구/생활용품 제작 및 판매 | |
4 | 뷰티케어과 | BNBCO | 박선위 | 16명 | 네일아트와 천연화장품 제작 및 실습활동 | |
5 | 식품영양학과 | 디저트 | 백재은 | 31명 | 건강기능성 제과제품 개발 및 판매 | |
6 | 실내건축디자인과 | 라톳(LATOT) | 한명흠 | 29명 | 목공예 관련 디자인 및 제품 제작 | |
7 | 영상&게임콘텐츠과 | Dream we's | 김양수 | 18명 | 이모티콘 제작을 위한 창업교육/실습 | |
8 | 유아교육과 | 뉴미디어연구회 | 김민석 | 10명 | 아동 교수매체 개발 | |
9 | 재활스포츠학과 | 아리스타타 | 한승환 | 13명 | 피부미용, 마사지, 체형관리 분야 교육 | |
10 | 재활스포츠학과 | 심리스 | 김도진 | 11명 | 신체활동을 통한 재활/심리운동 분야 교육 | |
11 | 전자과 | e빛 | 김현 | 23명 | 전자산업을 기반으로 아이디어 상품 개발 | |
12 | 호텔외식조리과 | 니타무(nitamu) | 이종필 | 23명 | 조리분야 창업을 위한 아이템 개발 및 창업교육 | |
총창업동아리 | 12개 | 창업동아리 총 인원 | 241 |
학생서비스