직위 | 성명 | 연령(만) | 임기 | 현직(주요경력) | 친족여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 문희주 | 75세 | 2018. 11. 10 ~ 2022. 11. 09 2022. 11. 10 ~ 2026. 11. 09 | X | |
이사 | 한방교 | 92세 | 2022. 7. 31 ~ 2026. 7. 30 | X | |
이사 | 김용호 | 73세 | 2022. 7. 31 ~ 2026. 7. 30 | X | |
이사 | 전경화 | 67세 | 2020. 11. 27 ~ 2024. 11. 26 | X | |
이사 | 정진곤 | 71세 | 2020. 10. 28 ~ 2024. 10. 27 | X | |
이사 | 김인하 | 67세 | 2021. 01. 02 ~ 2025. 01. 01 | X | |
이사 | 고재헌 | 75세 | 2020. 10. 28 ~ 2024. 10. 27 | X | |
감사 | 신원한 | 73세 | 2020. 11. 10 ~ 2023. 11. 09 | X | |
감사 | 김사성 | 56세 | 2020. 11. 10 ~ 2023. 11. 09 | X |
학교법인 임원(성명) | 교직원(성명) | 학교법인 임원과의 관계 |
---|---|---|
한방교 | 한OO | 1촌 |
한OO | 3촌 |
대학소개